Fotky

Přebor ZŠ Gočárova v šachu se odehrál 20. listopadu 2014. Ve dvou kategoriích se utkalo celkem 27 hráčů a hráček. Vítězové kategorií získali poháry, první tři byli dekorováni medailemi a každý účastník získal sladkou odměnu. Samostatně byli vyhodnoceni žáci prvních tříd a druhých tříd. Poprvé se nezúčastnil turnaje nikdo z žáků na druhého stupně. Turnaj řídil Petr Tázlar – trenér šachového kroužku při škole a s organizací pomáhala  p. uč. Svatava Ptáčková.

1. stupeň - žáci 1. a 2. třídy - výsledky
1. místo Hynek Rumlar 2.C 6,0 25,5
2. místo Komora Matěj 2.A 6,0 25,0
3. místo Oliver Pech 1.C 6,0 25,0
4. místo Špriňar Michal 2.C 3,5 29,0
5. místo Hofman Filip 2.B 3,5 28,5
6. místo Stříteský Lukáš 2.C 3,5 25,0
7. místo Richtr Filip 1.C 3,5 17,0
8. místo Čeřovský Petr 1.B 3,0 21,0
9. místo Ulrichová Kateřina 1.B 2,5 28,5
10. místo Dvořáček Zdeněk 2.C 2,5 24,0
11. místo Sveřepová Tamara 1.B 2,0 20,0

1. stupeň - žáci 3. až 5. třídy - výsledky
1. místo Ranný Lukáš 5.A 6,5 30,5
2. místo Rokoš Filip 3.B 5,5 31,5
3. místo Golka Dalibor 3.A 5,0 27,0
4. místo Jindra Tomáš 5.A 4,5 31,5
5. místo Ulrich Václav 4.B 4,0 29,0
6. místo Matoušek Ondřej 3.A 4,0 26,0
7. místo Šulcová Tereza 3.B 4,0 24,0
8. místo Báča Zdeněk 3.A 4,0 22,5
9. místo Měšťanová Hana 5.A 3,5 27,0
10. místo Novák Max 5.A 3,0 23,0
11. místo Kratochvílová K. 4.A 3,0 20,0
12. místo Branda Jonáš 3.A 3,0 19,0
13. místo Endrych Jan 4.B 2,5 17,0
14. místo Příhodová Petra 3.B 2,0 23,0
15. místo Suchová Ester 3.B 1,0 20,5
16. místo Pilný Zdeněk 4.A 0,5 20,5
 




Kontakt

Adresa:

Tylovo nábřeží 1140
500 02 Hradec Králové

E-mail:

skola@zsgocarova.cz

Telefonní spojení


Kancelář školy
495 019 011
Mateřská škola
495 444 421
Školní družina
495 019 041
Školní jídelna
495 019 050

Mapka